Beschrijving
| Botanische naam | Dolichos lablab |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 20 °C – 25 °C |
| Zaaitijd vollegrond | Mei t/m Juni |
| Zaaien onder glas | Februari t/m Mei |
| Bloeitijd tot jonge kiem | 4-5 weken |
| kiem-bloeitijd | vanaf Mei |
Kwaliteit zaden vanuit het Telers segment
Ruby Moon
■ Klimplant met lichtpaarse bloemen en
wijnrode peulen
■ Aantrekkelijke klimmer met donker blad
■ Voor de teelt in vollegrond en pot of bakken en langs klimstellingen in openbare ruimtes
ca 250 zaden
Voor grotere of kleinere hoeveelheden, neem even contact met ons op info@helza-hobbyzaden.nl
€ 15,95
Kwaliteit zaden vanuit het Telers segment
Ruby Moon
■ Klimplant met lichtpaarse bloemen en
wijnrode peulen
■ Aantrekkelijke klimmer met donker blad
■ Voor de teelt in vollegrond en pot of bakken en langs klimstellingen in openbare ruimtes
ca 250 zaden
Voor grotere of kleinere hoeveelheden, neem even contact met ons op info@helza-hobbyzaden.nl
| Botanische naam | Dolichos lablab |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 20 °C – 25 °C |
| Zaaitijd vollegrond | Mei t/m Juni |
| Zaaien onder glas | Februari t/m Mei |
| Bloeitijd tot jonge kiem | 4-5 weken |
| kiem-bloeitijd | vanaf Mei |
| Botanische naam | Dolichos lablab |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 20 °C – 25 °C |
| Zaaitijd vollegrond | Mei t/m Juni |
| Zaaien onder glas | Februari t/m Mei |
| Bloeitijd tot jonge kiem | 4-5 weken |
| kiem-bloeitijd | vanaf Mei |
| Gewicht | 0,0044 kg |
|---|





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.