Beschrijving
| Botanische naam | Talinum paniculatum |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 18 °C – 22 °C |
| Zaaitijd vollegrond | Mei t/m half Juni |
| Zaaien onder glas | Februari t/m April-Mei |
| Bloeitijd tot jonge kiem | 1-2 weken |
| kiem-bloeitijd | vanaf Mei |
Kwaliteit zaden vanuit het Telers segment
■ Een wolk van roze bloemen en rode fruitparels drijven op dunne, draadachtige scheuten boven de bossige planten
■ Het gouden blad vormt een aantrekkelijk contrast, wat vooral duidelijk is in gemengde aanplant
■ Ook geschikt om te snijden, hoogte ongeveer 50 cm
ca 100 zaden
Voor grotere of kleinere hoeveelheden, neem even contact met ons op info@helza-hobbyzaden.nl
€ 17,95
Kwaliteit zaden vanuit het Telers segment
■ Een wolk van roze bloemen en rode fruitparels drijven op dunne, draadachtige scheuten boven de bossige planten
■ Het gouden blad vormt een aantrekkelijk contrast, wat vooral duidelijk is in gemengde aanplant
■ Ook geschikt om te snijden, hoogte ongeveer 50 cm
ca 100 zaden
Voor grotere of kleinere hoeveelheden, neem even contact met ons op info@helza-hobbyzaden.nl
| Botanische naam | Talinum paniculatum |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 18 °C – 22 °C |
| Zaaitijd vollegrond | Mei t/m half Juni |
| Zaaien onder glas | Februari t/m April-Mei |
| Bloeitijd tot jonge kiem | 1-2 weken |
| kiem-bloeitijd | vanaf Mei |
| Botanische naam | Talinum paniculatum |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 18 °C – 22 °C |
| Zaaitijd vollegrond | Mei t/m half Juni |
| Zaaien onder glas | Februari t/m April-Mei |
| Bloeitijd tot jonge kiem | 1-2 weken |
| kiem-bloeitijd | vanaf Mei |
| Gewicht | 0,0044 kg |
|---|





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.