Beschrijving
| Botanische naam | Valerianella Locusta |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 16°C – 18°C |
| Zaaitijd vollegrond | Jan. t/m Dec. |
| Zaaien onder glas | Jan, t/m Dec. |
| Bloeitijd tot jonge plant | Teeltduur 8-13 weken |
| Oogsttijd | Januari t/m December |
Kwaliteit zaden vanuit het Telers segment.
Trophy
■ Snel groeiende, zeer productieve veldsla, voor de herfst en
winter teelt
■ Zeer ronde, gladde, donkergroene blad rozetten
■ Rechtopstaande groei voor een snelle en schone oogst
ca 1000 zaden
Voor grotere of kleinere hoeveelheden, neem even contact met ons op info@helza-hobbyzaden.nl
€ 3,20
Kwaliteit zaden vanuit het Telers segment.
Trophy
■ Snel groeiende, zeer productieve veldsla, voor de herfst en
winter teelt
■ Zeer ronde, gladde, donkergroene blad rozetten
■ Rechtopstaande groei voor een snelle en schone oogst
ca 1000 zaden
Voor grotere of kleinere hoeveelheden, neem even contact met ons op info@helza-hobbyzaden.nl
| Botanische naam | Valerianella Locusta |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 16°C – 18°C |
| Zaaitijd vollegrond | Jan. t/m Dec. |
| Zaaien onder glas | Jan, t/m Dec. |
| Bloeitijd tot jonge plant | Teeltduur 8-13 weken |
| Oogsttijd | Januari t/m December |
| Botanische naam | Valerianella Locusta |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 16°C – 18°C |
| Zaaitijd vollegrond | Jan. t/m Dec. |
| Zaaien onder glas | Jan, t/m Dec. |
| Bloeitijd tot jonge plant | Teeltduur 8-13 weken |
| Oogsttijd | Januari t/m December |
| Gewicht | 0,1 kg |
|---|





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.