Beschrijving
“
| Botanische naam | Viola x wittrockiana |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 18 °C – 20 °C |
| Zaaitijd vollegrond | Mei t/m Juni en September t/m Oktober |
| Zaaien onder glas | Maart-April |
| Bloeitijd tot jonge kiem | 2-3 weken |
| kiem-bloeitijd | vanaf Mei |
“
Kwaliteit zaden vanuit het Telers segment
Uit de Carnaval® serie
■ Top serie die bloeit vroeg
■ Voor de verkoop in de lente en de herfst
■ Grote, stevige bloemen op korte stelen
■ Compact, goed vertakt gewoonte
■ Zeer breed spectrum van kleuren
ca 200 zaden
Voor grotere of kleinere hoeveelheden, neem even contact met ons op info@helza-hobbyzaden.nl
€ 7,95
Kwaliteit zaden vanuit het Telers segment
Uit de Carnaval® serie
■ Top serie die bloeit vroeg
■ Voor de verkoop in de lente en de herfst
■ Grote, stevige bloemen op korte stelen
■ Compact, goed vertakt gewoonte
■ Zeer breed spectrum van kleuren
ca 200 zaden
Voor grotere of kleinere hoeveelheden, neem even contact met ons op info@helza-hobbyzaden.nl
“
| Botanische naam | Viola x wittrockiana |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 18 °C – 20 °C |
| Zaaitijd vollegrond | Mei t/m Juni en September t/m Oktober |
| Zaaien onder glas | Maart-April |
| Bloeitijd tot jonge kiem | 2-3 weken |
| kiem-bloeitijd | vanaf Mei |
“
“
| Botanische naam | Viola x wittrockiana |
|---|---|
| Optimale temperatuur | 18 °C – 20 °C |
| Zaaitijd vollegrond | Mei t/m Juni en September t/m Oktober |
| Zaaien onder glas | Maart-April |
| Bloeitijd tot jonge kiem | 2-3 weken |
| kiem-bloeitijd | vanaf Mei |
“
| Gewicht | 0,0088 kg |
|---|





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.